MODALIDAD PRESENCIAL
JUEVES 15 DE SEPTIEMBRE
- ALEMÁN, ÁRABE, ESPAÑOL Y FRANCÉS: en aulas y horarios asignados. (Consultar cuadro de horarios, profesorado y aulas)
- INGLÉS: en salón de actos con el siguiente horario:
*básico 1 y 2: 16.30
*intermedio: 18.30
*avanzado 1 y 2 y C1: 20.00.
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL:
A PARTIR DEL LUNES 26 DE SEPTIEMBRE
Inglés 2016/2017
IDIOMA | CURSO | GRUPO | HORARIO | DÍAS | AULA | PROFESOR/A |
INGLÉS | BÁSICO 1 | A | 16.30 a 18.45 | LX | 5 | LUISA LOPEZ |
BÁSICO 1 | B | 19.00 a 21.15 | LX | 5 | LUISA LÓPEZ | |
BÁSICO 1 | C | 16.30 a 18.45 | MJ | 6 | TERESA BERCERUELO | |
BÁSICO 1 | D | 19.00 a 21.15 | MJ | 6 | TERESA BERCERUELO | |
BÁSICO 2 | A | 16.30 a 18.45 | LX | 4 | CARMEN FERNÁNDEZ | |
BÁSICO 2 | B | 19.00 a 21.15 | LX | 4 | CARMEN FERNÁNDEZ | |
BÁSICO 2 | C | 16.30 a 18.45 | MJ | 17 | Mª LUISA GARZÓN | |
BÁSICO 2 | D | 19.00 a 21.15 | MJ | 17 | Mª LUISA GARZÓN | |
INTERMEDIO | A | 16.30 a 18.45 | LX | 10 | MAITE VERGARA | |
INTERMEDIO | B | 19.00 a 21.15 | LX | 10 | MAITE VERGARA | |
INTERMEDIO | C | 16.30 a 18.45 | LX | 2 | ASUNCIÓN MARÍN | |
INTERMEDIO | D | 19.00 a 21.15 | LX | 2 | ASUNCIÓN MARÍN | |
INTERMEDIO | E | 19.00 a 21.15 | MJ | 7 | STELLA LÓPEZ | |
INTERMEDIO | F | 16.30 a 18.45 | MJ | 5 | LUISA LÓPEZ | |
INTERMEDIO | G | 19.00 a 21.15 | MJ | 5 | LUISA LÓPEZ | |
AVANZADO 1 | A | 16.30 a 18.45 | LX | 1 | JULIA RUIZ | |
AVANZADO 1 | B | 19.00 a 21.15 | LX | 11 | LAURA POLO | |
AVANZADO 1 | C | 16.30 a 18.45 | MJ | 10 | MAITE VERGARA | |
AVANZADO 1 | D | 19.00 a 21.15 | MJ | 10 | MAITE VERGARA | |
AVANZADO 1 | E | 16.30 a 18.45 | MJ | 1 | JULIA RUIZ | |
AVANZADO 2 | A | 16.30 a 18.45 | LX | 9 | RAQUEL BLAZQUEZ | |
AVANZADO 2 | B | 19.00 a 21.15 | LX | 9 | RAQUEL BLAZQUEZ | |
AVANZADO 2 | C | 16.30 a 18.45 | MJ | 9 | RAQUEL BLAZQUEZ | |
AVANZADO 2 | D | 19.00 a 21.15 | MJ | 3 | EULALIA SIRVENT | |
Cl | A | 16.30 a 18.45 | LX | 7 | PILAR RUIZ | |
Cl | B | 19.00 a 21.15 | LX | 7 | PILAR RUIZ | |
C1 | C | 16.30 a 18.45 | MJ | 3 | GELO SANZ | |
CAL 1 | A | 16.30 a 18.45 | LX | 11 | LAURA POLO | |
CAL 2 | A | 16.30 a 18.45 | MJ | 2 | ASUNCIÓN MARÍN | |
CAL 3 | A | 19.00 a 21.15 | MJ | 2 | ASUNCIÓN MARÍN | |
CAL 3 | B | 16.30 a 18.45 | MJ | 7 | STELLA LÓPEZ | |
CAL 3 | C | 19.00 a 21.15 | MJ | 4 | CARMEN FERNÁNDEZ | |
CAL 4 | A | 16.30 a 18.45 | LX | 8 | MAITE GARCIA-SAAVEDRA | |
CAL 4 | B | 16.30 a 18.45 | MJ | 11 | LAURA POLO | |
CAL 4 | C | 19.00 a 21.15 | MJ | 11 | LAURA POLO | |
CAL 5 | A | 16.30 a 18.45 | MJ | 8 | MAITE GARCÍA-SAAVEDRA | |
CAL 5 | B | 19.00 a 21.15 | MJ | 8 | MAITE GARCIA-SAAVEDRA | |
CAL C1 | A | 19.00 a 21.15 | MJ | 1 | GREGORIO LÓPEZ | |
SEMI 1 | A | 16.30 a 18.30 | L alt AAFVDFDFAAAaltERNO | 3 | EULALIA SIRVENT | |
SEMI 1 | B | 19.00 a 21.00 | X alt | 3 | EULALIA SIRVENT | |
SEMI 1 | C | CEPER | ——- | ——- | RAQUEL BLÁZQUEZ | |
SEMI 2 | A | CEPER | ——- | ——- | STELLA L./JULIA R. | |
SEMI 2 | B | 16.30 a 18.30 | V alt* | Por determinar | GREGORIO L./EULALIA S./GELO S. | |
SEMI 3 | A | 16.30 a 18.30 | M alt* | 4 | CARMEN FERNÁNDEZ | |
SEMI 3 | B | 16.30 a 18.30 | V alt* | Por determinar | MAITE V./TERESA B./PILAR R. | |
SEMI 4 | A | 16.30 a 18,30 | V alt* | Por determinar | MAITE G./LAURA P. | |
SEMI 5 | A | 19.00 a 21.00 | X alt* | 8 | MAITE GARCÍA-SAAVEDRA |
ALEMÁN, ÁRABE, ESPAÑOL, FRANCÉS 2016/2017
IDIOMA | CURSO | GRUPO | HORARIO | DÍAS |
AULA |
PROFESOR/A |
ALEMÁN | BÁSICO 1 | A | 16.30-18.45 | MJ | 13 | JERONIMO SANCHEZ |
BÁSICO 1 | B | 16.30-18.45 | LX | 15 | ANTONIO ÁLVAREZ | |
BÁSICO 1 | C | 19.00-21.15 | LX | 15 | ANTONIO ALVAREZ | |
BÁSICO 1 | D | 19.00-21.15 | MJ | 15 | ANTONIO ALVAREZ | |
SEMI 1 | A | 19.00-21.00 | L alt | 20 | JERÓNIMO SÁNCHEZ/ANTONIO ÁLVAREZ | |
BÁSICO 2 | A | 16.30-18.45 | LX | 13 | LOLA RUIZ | |
BÁSICO 2 | B | 19.00-21.15 | LX | 13 | LOLA RUIZ | |
BÁSICO 2 | C | 16.30-18.45 | MJ | 16 | ANDREA SKOREPOVA | |
SEMI 2 | A | 16.30-18.30 | M alt | 20 | LOLA RUIZ/ANDREA SKOREPOVA | |
INTERMEDIO | A | 16.30-18.45 | LX | 16 | ANDREA SKOREPOVA | |
INTERMEDIO | B | 19.00-21.15 | LX | 16 | ANDREA SKOREPOVA | |
INTERMEDIO | C | 19.00-21.15 | MJ | 16 | ANDREA SKOREPOVA | |
AVANZADO 1 | A | 16.30-18.45 | MJ | 15 | ANTONIO ÁLVAREZ | |
AVANZADO 2 | A | 19.00-21.15 | MJ | 13 | LOLA RUIZ | |
ÁRABE | BÁSICO 1 | A |
16.30-18.30 |
LXJ |
14 |
PABLO CEREZO |
BÁSICO 1 | B | 19.00-21.00 |
LMX |
14 | PABLO CEREZO | |
BÁSICO 2 | A |
16.30-18.30 19.00-21.00 |
LX M |
18 | PALOMA CLAVERO | |
INTERMEDIO | A |
19.00-21.00 16.30-18.30 |
LX J |
18 | PALOMA CLAVERO | |
AVANZADO 1 | A |
16.30-18:45 19.00-21.15 |
M J |
18
|
PALOMA CLAVERO | |
AVANZADO 2 | A |
16.30-18.45 19.00-21.15 |
M J X |
14 | PABLO CEREZO | |
ESPAÑOL | BÁSICO 1 | A | 16.30-18. 45 cuatrimestral |
LMXJ | 19 | JUAN PABLO CARMONA |
BÁSICO 2 | A | Matriculación en febrero | JUAN PABLO CARMONA | |||
INTERMEDIO | A | 19.00-21.15 | MJ | 22 | POR DETERMINAR | |
AVANZADO 1 | A | 19.00-21.15 | MJ | 19 | JUAN PABLO CARMONA | |
AVANZADO 2 | A | 16.30-18.45 | MJ | 22 | POR DETERMINAR | |
FRANCÉS | BÁSICO 1 | A | 16.30-18.45 | MJ | 24 | ROSANA GARCÍA |
BÁSICO 1 | B | 19.00-21.15 | MJ | 23 | Mª MAR GONZÁLEZ | |
BÁSICO 1 | C | 16.30-18.45 | LX | 21 | JOSÉ LUIS BRICIO | |
SEMI 1 | A | 16.30-18.30 | V alt | 23 | Mª MAR GONZÁLEZ/PILAR MARTÍN | |
BÁSICO 2 | A | 16.30-18.45 | LX | 24 | ROSANA GARCÍA | |
BÁSICO 2 | B | 19.00-21.15 | LX | 24 | ROSANA GARCÍA | |
BÁSICO 2 | C | 19.00-21.15 | MJ | 24 | ROSANA GARCÍA | |
SEMI 2 | A | 19.00-20.00 | L | 21 | JOSÉ LUIS BRICIO/ROSANA GARCÍA | |
INTERMEDIO | A | 16.30-18.45 | LX | 23 | Mª MAR GONZÁLEZ | |
INTERMEDIO | B | 19.00-21.15 | LX | 23 | Mª MAR GONZÁLEZ | |
INTERMEDIO | C | 16.30-18.45 | MJ | 23 | Mª MAR GONZÁLEZ | |
AVANZADO 1 | A | 16.30-18.45 | LX | 22 | POR DETERMINAR | |
AVANZADO 2 | A | 16.30-18.45 | MJ | 21 | JOSÉ LUIS BRICIO | |
CAL 3 | A | 19.00-21.15 | MJ | 20 | PILAR MARTÍN | |
CAL 4 | A | 19.00-21.15 | LX | 22 | POR DETERMINAR | |
CAL 5 | A | 19.00-21.15 | MJ | 21 | JOSE LUIS BRICIO |